2019年10月16日
2019年10月9日
局所排気装置の点検は何をするの?
2019年10月2日
エアコンが冷えないのはガス漏れが原因かも!
2019年9月25日
エアコンに使用している冷媒ガスとは?
2019年9月13日
2019年10月16日
2019年10月9日
2019年10月2日
2019年9月25日
2019年9月13日
客室の個別空調から宴会場、ロビーなどの大型空調までお客様のホテルや旅館の規模に合わせて様々なエアコンを使い分ける必要があります。
・冬場気温の低い地域の方は1または2つ大きめの馬力をお選び下さい。
・以下の表はあくまでも参考です。機種選定は建物の種類や用途により変わりますのでお見積時に担当者より算定させて頂きます。
能力(馬力) | 平米 | 坪 | 畳 |
---|---|---|---|
1.5馬力 | 24〜35m2 | 7〜10坪 | 14〜20畳 |
1.8馬力 | 26〜39m2 | 7〜11坪 | 14〜22畳 |
2馬力 | 29〜43m2 | 8〜13坪 | 16〜26畳 |
2.3馬力 | 33〜49m2 | 10〜14坪 | 20〜28畳 |
2.5馬力 | 37〜55m2 | 11〜16坪 | 22〜32畳 |
3馬力 | 47〜70m2 | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
4馬力 | 66〜97m2 | 20〜29坪 | 40〜58畳 |
5馬力 | 82〜122m2 | 24〜36坪 | 48〜72畳 |
6馬力 | 94〜139m2 | 28〜42坪 | 56〜84畳 |
8馬力 | 132〜195m2 | 40〜59坪 | 80〜118畳 |
10馬力 | 165〜243m2 | 50〜73坪 | 100〜146畳 |
12馬力 | 197〜291m2 | 59〜88坪 | 118〜176畳 |
15馬力〜 | 247〜365m2 | 74〜110坪 | 148〜220畳 |
20馬力〜 | 329〜486m2 | 99〜147坪 | 198〜294畳 |
30馬力以上 | 494m2〜 | 149坪〜 | 298畳〜 |
学校に業務用エアコンを設置する場合、風が直接人に当たらない設置方法をとること、そして教室内をしっかりと暖めるだけの馬力が重要です。代表的な形状は「天井吊形」ですが新設の場合は天井カセット形もおすすめです。
・冬場気温の低い地域の方は1または2つ大きめの馬力をお選び下さい。
・以下の表はあくまでも参考です。機種選定は建物の種類や用途により変わりますのでお見積時に担当者より算定させて頂きます。
能力(馬力) | 平米 | 坪 | 畳 |
---|---|---|---|
1.5馬力 | 24〜35m2 | 7〜10坪 | 14〜20畳 |
1.8馬力 | 26〜39m2 | 7〜11坪 | 14〜22畳 |
2馬力 | 29〜43m2 | 8〜13坪 | 16〜26畳 |
2.3馬力 | 33〜49m2 | 10〜14坪 | 20〜28畳 |
2.5馬力 | 37〜55m2 | 11〜16坪 | 22〜32畳 |
3馬力 | 47〜70m2 | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
4馬力 | 66〜97m2 | 20〜29坪 | 40〜58畳 |
5馬力 | 82〜122m2 | 24〜36坪 | 48〜72畳 |
6馬力 | 94〜139m2 | 28〜42坪 | 56〜84畳 |
8馬力 | 132〜195m2 | 40〜59坪 | 80〜118畳 |
10馬力 | 165〜243m2 | 50〜73坪 | 100〜146畳 |
12馬力 | 197〜291m2 | 59〜88坪 | 118〜176畳 |
15馬力〜 | 247〜365m2 | 74〜110坪 | 148〜220畳 |
20馬力〜 | 329〜486m2 | 99〜147坪 | 198〜294畳 |
30馬力以上 | 494m2〜 | 149坪〜 | 298畳〜 |
病院・福祉施設に業務用エアコンを設置する場合、一般商店と同等の馬力で通常は大丈夫ですが薬品などのニオイが気になる場合は、消臭機能のついている空調機がおすすめです。
・冬場気温の低い地域の方は1または2つ大きめの馬力をお選び下さい。
・以下の表はあくまでも参考です。機種選定は建物の種類や用途により変わりますのでお見積時に担当者より算定させて頂きます。
能力(馬力) | 平米 | 坪 | 畳 |
---|---|---|---|
1.5馬力 | 24〜35m2 | 7〜10坪 | 14〜20畳 |
1.8馬力 | 26〜39m2 | 7〜11坪 | 14〜22畳 |
2馬力 | 29〜43m2 | 8〜13坪 | 16〜26畳 |
2.3馬力 | 33〜49m2 | 10〜14坪 | 20〜28畳 |
2.5馬力 | 37〜55m2 | 11〜16坪 | 22〜32畳 |
3馬力 | 47〜70m2 | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
4馬力 | 66〜97m2 | 20〜29坪 | 40〜58畳 |
5馬力 | 82〜122m2 | 24〜36坪 | 48〜72畳 |
6馬力 | 94〜139m2 | 28〜42坪 | 56〜84畳 |
8馬力 | 132〜195m2 | 40〜59坪 | 80〜118畳 |
10馬力 | 165〜243m2 | 50〜73坪 | 100〜146畳 |
12馬力 | 197〜291m2 | 59〜88坪 | 118〜176畳 |
15馬力〜 | 247〜365m2 | 74〜110坪 | 148〜220畳 |
20馬力〜 | 329〜486m2 | 99〜147坪 | 198〜294畳 |
30馬力以上 | 494m2〜 | 149坪〜 | 298畳〜 |
美容室・理容室に業務用エアコンを設置する場合、ドライヤー・パーマ機などの熱源が発生するものが多いため、事務所などよりも少し馬力の大きい機種がおすすめです。
・冬場気温の低い地域の方は1または2つ大きめの馬力をお選び下さい。
・以下の表はあくまでも参考です。機種選定は建物の種類や用途により変わりますのでお見積時に担当者より算定させて頂きます。
能力(馬力) | 平米 | 坪 | 畳 |
---|---|---|---|
1.5馬力 | 14〜17m2 | 4〜5坪 | 8〜10畳 |
1.8馬力 | 16〜20m2 | 4〜6坪 | 8〜12畳 |
2馬力 | 17〜22m2 | 5〜6坪 | 10〜12畳 |
2.3馬力 | 19〜24m2 | 5〜7坪 | 10〜14畳 |
2.5馬力 | 22〜27m2 | 6〜8坪 | 12〜16畳 |
3馬力 | 28〜35m2 | 8〜10坪 | 16〜20畳 |
4馬力 | 39〜49m2 | 11〜14坪 | 22〜28畳 |
5馬力 | 48〜61m2 | 14〜18坪 | 28〜36畳 |
6馬力 | 55〜70m2 | 16〜21坪 | 32〜42畳 |
8馬力 | 77〜97m2 | 23〜29坪 | 46〜58畳 |
10馬力 | 97〜122m2 | 29〜36坪 | 58〜72畳 |
12馬力 | 116〜146m2 | 35〜44坪 | 70〜88畳 |
15馬力〜 | 144〜182m2 | 43〜55坪 | 86〜110畳 |
20馬力〜 | 193〜243m2 | 58〜73坪 | 116〜146畳 |
30馬力以上 | 289m2〜 | 87坪〜 | 174畳〜 |
作業場に業務用エアコンを設置する場合、作業員が快適な環境で労働できるよう人や製品に風が直接当たらないように設置する必要があります。
・冬場気温の低い地域の方は1または2つ大きめの馬力をお選び下さい。
・以下の表はあくまでも参考です。機種選定は建物の種類や用途により変わりますのでお見積時に担当者より算定させて頂きます。
能力(馬力) | 平米 | 坪 | 畳 |
---|---|---|---|
1.5馬力 | 17〜26m2 | 5〜7坪 | 10〜14畳 |
1.8馬力 | 20〜29m2 | 6〜8坪 | 12〜16畳 |
2馬力 | 22〜32m2 | 6〜9坪 | 12〜18畳 |
2.3馬力 | 24〜36m2 | 7〜10坪 | 14〜20畳 |
2.5馬力 | 27〜41m2 | 8〜12坪 | 16〜24畳 |
3馬力 | 35〜52m2 | 10〜15坪 | 20〜30畳 |
4馬力 | 49〜72m2 | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
5馬力 | 61〜90m2 | 18〜27坪 | 36〜54畳 |
6馬力 | 70〜103m2 | 21〜31坪 | 42〜62畳 |
8馬力 | 97〜145m2 | 29〜43坪 | 58〜86畳 |
10馬力 | 122〜181m2 | 36〜54坪 | 72〜108畳 |
12馬力 | 146〜216m2 | 44〜65坪 | 88〜130畳 |
15馬力〜 | 182〜270m2 | 55〜81坪 | 110〜162畳 |
20馬力〜 | 243〜361m2 | 73〜109坪 | 146〜218畳 |
30馬力以上 | 365m2〜 | 110坪〜 | 220畳〜 |
工場は、環境や広さによって機種が大幅に変わってくるため、用途に合わせて適切な機種を選定する必要があります。快適で省エネな空調システムをご提案いたします。
詳しい内容は、形状をご覧下さい。
店舗・ショップ・商店に業務用エアコンを設置する場合は、お店の広さを考慮しエアコンの馬力や形状を決定する必要があります。また、空調機から直接商品やお客様、スタッフに風が当たらないように設置することや店内のインテリアとの調和も選定のポイントです。
・冬場気温の低い地域の方は1または2つ大きめの馬力をお選び下さい。
・以下の表はあくまでも参考です。機種選定は建物の種類や用途により変わりますのでお見積時に担当者より算定させて頂きます。
能力(馬力) | 平米 | 坪 | 畳 |
---|---|---|---|
1.5馬力 | 17〜26m2 | 5〜7坪 | 10〜14畳 |
1.8馬力 | 20〜29m2 | 6〜8坪 | 12〜16畳 |
2馬力 | 22〜32m2 | 6〜9坪 | 12〜18畳 |
2.3馬力 | 24〜36m2 | 7〜10坪 | 14〜20畳 |
2.5馬力 | 27〜41m2 | 8〜12坪 | 16〜24畳 |
3馬力 | 35〜52m2 | 10〜15坪 | 20〜30畳 |
4馬力 | 49〜72m2 | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
5馬力 | 61〜90m2 | 18〜27坪 | 36〜54畳 |
6馬力 | 70〜103m2 | 21〜31坪 | 42〜62畳 |
8馬力 | 97〜145m2 | 29〜43坪 | 58〜86畳 |
10馬力 | 122〜181m2 | 36〜54坪 | 72〜108畳 |
12馬力 | 146〜216m2 | 44〜65坪 | 88〜130畳 |
15馬力〜 | 182〜270m2 | 55〜81坪 | 110〜162畳 |
20馬力〜 | 243〜361m2 | 73〜109坪 | 146〜218畳 |
30馬力以上 | 365m2〜 | 110坪〜 | 220畳〜 |
レストラン・ラーメン店・焼肉店・居酒屋等、業種により設置する業務用エアコンの馬力は異なります。店舗によっては室内機の形状だけでなく室外機の置場にも注意が必要です。
・冬場気温の低い地域の方は1または2つ大きめの馬力をお選び下さい。
・以下の表はあくまでも参考です。機種選定は建物の種類や用途により変わりますのでお見積時に担当者より算定させて頂きます。
能力(馬力) | 平米 | 坪 | 畳 |
---|---|---|---|
1.5馬力 | 11〜17m2 | 3〜5坪 | 6〜10畳 |
1.8馬力 | 12〜20m2 | 3〜6坪 | 6〜12畳 |
2馬力 | 14〜22m2 | 4〜6坪 | 8〜12畳 |
2.3馬力 | 15〜24m2 | 4〜7坪 | 8〜14畳 |
2.5馬力 | 17〜27m2 | 5〜8坪 | 10〜16畳 |
3馬力 | 22〜35m2 | 6〜10坪 | 12〜20畳 |
4馬力 | 30〜49m2 | 9〜14坪 | 18〜28畳 |
5馬力 | 38〜61m2 | 11〜18坪 | 22〜36畳 |
6馬力 | 43〜70m2 | 13〜21坪 | 26〜42畳 |
8馬力 | 61〜97m2 | 18〜29坪 | 36〜58畳 |
10馬力 | 76〜122m2 | 23〜36坪 | 46〜72畳 |
12馬力 | 91〜146m2 | 27〜44坪 | 54〜88畳 |
15馬力〜 | 113〜182m2 | 34〜55坪 | 68〜110畳 |
20馬力〜 | 151〜243m2 | 45〜73坪 | 90〜146畳 |
30馬力以上 | 227m2〜 | 68坪〜 | 136畳〜 |
デスクワークが主体のオフィス内では温度ムラを抑えることとエアコンからの風が直接人にあたらない設置方法をとることがとても重要です。夏場の冷やしすぎや冬場の不快な風当たりを防ぐセンター機能付きの機種もございますのでご相談ください。
・冬場気温の低い地域の方は1つまたは2つ大きめの馬力をお選びください。
・以下の表はあくまでも参考です。機種選定は建物の種類や用途により変わりますのでお見積り時に担当者より算定させて頂きます。
能力(馬力) | 平米 | 坪 | 畳 |
---|---|---|---|
1.5馬力 | 24~35m2 | 7~10坪 | 14~20畳 |
1.8馬力 | 26~39m2 | 7~11坪 | 14〜22畳 |
2馬力 | 29〜43m2 | 8〜13坪 | 16〜26畳 |
2.3馬力 | 33〜49m2 | 10〜14坪 | 20〜28畳 |
2.5馬力 | 37〜55m2 | 11〜16坪 | 22〜32畳 |
3馬力 | 47〜70m2 | 14〜21坪 | 28〜42畳 |
4馬力 | 66〜97m2 | 20〜29坪 | 40〜58畳 |
5馬力 | 82〜122m2 | 24〜36坪 | 48〜72畳 |
6馬力 | 94〜139m2 | 28〜42坪 | 56〜84畳 |
8馬力 | 132〜195m2 | 40〜59坪 | 80〜118畳 |
10馬力 | 165〜243m2 | 50〜73坪 | 100〜146畳 |
12馬力 | 197〜291m2 | 59〜88坪 | 118〜176畳 |
15馬力〜 | 247〜365m2 | 74〜110坪 | 148〜220畳 |
20馬力〜 | 329〜486m2 | 99〜147坪 | 198〜294畳 |
30馬力以上 | 494m2〜 | 149坪〜 | 298畳〜 |